耐火電線 EM-APC-ZA
![]() |
低圧用耐火ケーブル JCS記号 : FP-C 規 格 : 消防庁告示第10号 規格電圧 : 600V 許容電流 : 別表 |
用途
非常電源低圧回路用ケール
特徴
•30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。
•電線管配線、露出配線に共用することが可能です。
•シース色は全て黒になります。
•シールド付きは受注製作となります。
(制作可能サイズにつきましてはお問い合わせください)
•耐火ケーブルの接続には弊社マイカテープをご利用下さい。
マイカテープ仕様書
構造図
線心識別
1C 白
2C 白 黒
3C 白 黒 赤
4C 白 黒 赤 緑
5C 白 黒 赤 緑 黄
6C~ ナンバリング方式
製品一覧
上段:外径(約mm)
下段:概算重量(kg/km)
| サイズ | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 10C | 12C | 15C | 20C | 30C | |
| 1.2mm | 丸 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 25 | 30 | |
| 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 260 | 290 | 340 | 410 | 480 | 630 | 920 | |||
| 平 | 7 X 11 | 7 X 15 | ||||||||||||
| 110 | 150 | |||||||||||||
| 1.6mm | 丸 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 27 | 32 | |
| 160 | 190 | 240 | 280 | 330 | 350 | 370 | 480 | 550 | 660 | 840 | 1,210 | |||
| 平 | 7.5 X 12 | 7.5 X 17 | ||||||||||||
| 130 | 180 | |||||||||||||
| 2.0mm | 丸 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 23 | 24 | 26 | 29 | 35 | |
| 190 | 240 | 300 | 330 | 390 | 420 | 470 | 630 | 710 | 860 | 1,100 | 1620 | |||
| 平 | 8 X 13 | 8 X 18 | ||||||||||||
| 160 | 230 | |||||||||||||
| 1.25SQ | 丸 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 21 | 21 | 23 | 26 | 31 |
| 60 | 130 | 150 | 180 | 210 | 250 | 260 | 300 | 350 | 400 | 480 | 620 | 900 | ||
| 2SQ | 丸 | 7.4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 22 | 23 | 25 | 28 | 34 |
| 70 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 350 | 370 | 490 | 570 | 690 | 900 | 1,310 | ||
| 平 | 7.5 X 12 | 7.5 X 17 | ||||||||||||
| 135 | 180 | |||||||||||||
| 3.5SQ | 丸 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 25 | 27 | 28 | 32 | 38 |
| 90 | 210 | 270 | 330 | 350 | 450 | 500 | 550 | 720 | 850 | 990 | 1,250 | 1,700 | ||
| 平 | 8 X 13 | 8 X 18 | ||||||||||||
| 175 | 250 | |||||||||||||
| 5.5SQ | 丸 | 9 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 22 | 24 | 29 | 31 | 32 | 36 | 44 |
| 120 | 280 | 360 | 450 | 550 | 650 | 710 | 770 | 1,030 | 1,200 | 1390 | 1,780 | 2,700 | ||
| 平 | 9 X 15 | |||||||||||||
| 250 | ||||||||||||||
| 8SQ | 丸 | 9.6 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 32 | 33 | 35 | 41 | 49 |
| 150 | 350 | 450 | 570 | 680 | 800 | 860 | 1,000 | 1,350 | 1530 | 1,820 | 2,440 | 3,580 | ||
| 平 | 10 X 17 | |||||||||||||
| 300 | ||||||||||||||
| サイズ | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 10C | 12C | 15C | 20C | 30C | |
| 14SQ | 丸 | 11.8 | 19 | 21 | 23 | |||||||||
| 230 | 510 | 670 | 870 | |||||||||||
| 22SQ | 丸 | 12.4 | 23 | 25 | 28 | |||||||||
| 330 | 750 | 1,000 | 1,300 | |||||||||||
| 38SQ | 丸 | 14 | 27 | 29 | 32 | |||||||||
| 450 | 1,100 | 1,500 | 2,000 | |||||||||||
| 60SQ | 丸 | 17 | 33 | 36 | 40 | |||||||||
| 700 | 1,740 | 2,400 | 3,120 | |||||||||||
| 100SQ | 丸 | 21 | 42 | 45 | 50 | |||||||||
| 1,150 | 2,800 | 3,900 | 5,100 | |||||||||||
| 150SQ | 丸 | 25 | 49 | 52 | ||||||||||
| 1,660 | 4,050 | 5,650 | ||||||||||||
| 200SQ | 丸 | 28 | 56 | 60 | ||||||||||
| 2,210 | 5,200 | 7,250 | ||||||||||||
| 250SQ | 丸 | 31 | 61 | 65 | ||||||||||
| 2,720 | 5,800 | 9,200 | ||||||||||||
| 325SQ | 丸 | 34 | 67 | 72 | ||||||||||
| 3,420 | 8,200 | 11,500 | ||||||||||||



















