製品カテゴリー

ポリアミドイミド(AIW)

ポリアミドイミド銅線(AIW)は、皮膜が機械的に強く、耐熱性、耐摩耗性、過負荷特性に優れた耐熱マグネットワイヤです。表面のすべり性が良好で巻線作業に優れ、耐熱機器用トランス、電動工具用モータ、ハーメチックモータ、電装用モータ等に使用します。

●品名 ポリアミドイミド銅線(耐熱線)
●型番:1AIW
●仕様 耐熱区分/220℃(C種)
●絶縁皮膜/1種

直径
(mm)
許容差
(mm)
最小皮膜厚さ
(mm)
最大
仕上
外径
(mm)
概算重量(銅)
(kg/km)
概算長さ(銅)
(m/1kg)
最大導体抵抗(銅)
(20℃) (Ω/km)
1.60 ±0.030 0.028 1.712 18.2 56 8.906
1.50 ±0.030 0.028 1.612 16.0 63 10.16
1.40 ±0.030 0.027 1.508 13.9 73 11.70
1.30 ±0.030 0.027 1.408 12.0 83 13.61
1.20 ±0.030 0.026 1.304 10.3 100 16.04
1.10 ±0.030 0.026 1.204 8.63 115 19.17
1.00 ±0.030 0.025 1.102 7.14 143 23.33
0.95 ±0.020 0.024 1.038 6.44 155 25.38
0.90 ±0.020 0.023 0.986 5.78 174 28.35
0.85 ±0.020 0.022 0.934 5.16 195 31.87
0.80 ±0.020 0.021 0.882 4.58 220 36.08
0.75 ±0.020 0.020 0.830 4.02 250 41.19
0.70 ±0.020 0.019 0.776 3.51 290 47.47
0.65 ±0.020 0.018 0.724 3.03 330 55.31
0.60 ±0.020 0.017 0.672 2.58 390 65.26
0.55 ±0.020 0.017 0.620 2.17 465 78.15
0.50 ±0.010 0.017 0.560 1.80 560 91.43
0.45 ±0.010 0.016 0.508 1.46 690 114.2
0.40 ±0.010 0.015 0.456 1.16 880 145.3
0.30 ±0.010 0.014 0.352 0.66 1540 262.9

カタログダウンロード

GET Adobe Reader