警報用電線 APP、EM-APP
![]() |
警報用ケーブル JCS記号 : AE EM-AE 規 格 : JCS4396 規格電圧 : 60V 許容電流 : 別表 |
用途
消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路
特徴
•APPシース色は全て灰になります。
•EM-APPシース色は全て黒になります。
•APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。
•警報用ケーブルには一般用、屋内専用の2種類の規格があり、弊社で製造しているケーブルは下記の通りです。
APP
|
線心
|
本数 |
一般用 |
屋内専用 |
|
0.65mm |
2C |
× |
○ |
|
3C |
○ |
× |
|
|
4C |
× |
○ |
|
|
6C |
○ |
○ |
|
|
0.9mm |
2C |
× |
○ |
|
3C |
× |
○ |
|
|
4C |
× |
○ |
|
|
6C |
○ |
○ |
|
|
1.2mm |
2C |
× |
○ |
|
3C |
× |
○ |
|
|
4C |
× |
○ |
|
|
6C |
○ |
○ |
|
|
全サイズ |
4P~ |
○ |
× |
EM-APP
|
線心 |
本数 |
一般用 |
屋内専用 |
|
0.65mm |
2C |
× |
○ |
|
3C |
× |
○ |
|
|
4C |
× |
○ |
|
|
6C |
× |
○ |
|
|
0.9mm |
2C |
× |
○ |
|
3C |
× |
○ |
|
|
4C |
× |
○ |
|
|
6C |
× |
○ |
|
|
1.2mm |
2C |
× |
○ |
|
3C |
× |
○ |
|
|
4C |
× |
○ |
|
|
6C |
× |
○ |
|
|
全サイズ |
4P~ |
○ |
× |
•0.65mm、0.9mm、1.2mmの2Cは平型になります。
•ご要求により自己支持形ケーブル(SSF加工、SSS加工)、コルゲート加工も承ります。
(但し、2C平型はSSF、SSS加工は出来ません。)
構造図
線心識別
2~6Cの識別
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 自 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 茶 |
※ 表中【自】とは自然色(透明)を表す。
対撚りの識別
| 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 第一線芯 | 白 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 茶 | 灰 | 橙 | 紫 | 黒 |
| 第二線芯 | 自 | |||||||||
| 番号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 第一線芯 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 茶 | 灰 | 橙 | 紫 | 黒 | 青 |
| 第二線芯 | 白 | 赤 | ||||||||
| 番号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 第一線芯 | 黄 | 緑 | 茶 | 灰 | 橙 | 紫 | 黒 | 黄 | 緑 | 茶 |
| 第二線芯 | 赤 | 青 | ||||||||
| 番号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 第一線芯 | 灰 | 橙 | 紫 | 黒 | 緑 | 茶 | 灰 | 橙 | 紫 | 黒 |
| 第二線芯 | 青 | 黄 | ||||||||
| 番号 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 第一線芯 | 茶 | 灰 | 橙 | 紫 | 黒 | 灰 | 橙 | 紫 | 黒 | 灰 |
| 第二線芯 | 緑 | 茶 | 橙 | |||||||
製品一覧
上段:外径(約mm)
下段:概算重量(kg/km)
APP(屋内専用)
| サイズ | 0.65mm | 0.9mm | 1.2mm |
| 心数 | |||
| 2C | 2.3 x 3.3 | 2.6 x 4.0 | 3.3 x 5.2 |
| 14 | 22 | 35 | |
| 3C | 4.5 | 5.5 | |
| 33 | 55 | ||
| 4C | 3.8 | 4.8 | 5.9 |
| 23 | 41 | 65 | |
| 6C | 4.6 | 5.6 | 7.2 |
| 34 | 60 | 85 |
EM-APP(屋内専用)
| サイズ | 0.65mm | 0.9mm | 1.2mm |
| 心数 | |||
| 2C | 2.3 x 3.3 | 2.6 x 4.0 | 3.3 x 5.2 |
| 14 | 22 | 35 | |
| 3C | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
| 19 | 33 | 5.5 | |
| 4C | 3.8 | 4.8 | 5.9 |
| 23 | 41 | 65 | |
| 6C | 4.6 | 5.6 | 7.2 |
| 34 | 60 | 85 |
APP(一般用)
| サイズ | 0.65mm | 0.9mm | 1.2mm |
| 心数 | |||
| 3C | 4.1 | ||
| 24 | |||
| 6C | 5.0 | 6.0 | 7.5 |
| 38 | 65 | 100 | |
| 4P | 8.5 | 10 | |
| 90 | 140 | ||
| 5P | 7.5 | 9.0 | 11 |
| 65 | 105 | 165 | |
| 6P | 10 | 12 | |
| 120 | 200 | ||
| 7P | 8.0 | 10 | 12 |
| 85 | 135 | 225 | |
| 8P | 11 | 13 | |
| 155 | 250 | ||
| 10P | 9.0 | 11 | 13 |
| 110 | 180 | 300 | |
| 15P | 10 | 13 | 17 |
| 150 | 260 | 435 | |
| 20P | 11 | 15 | 19 |
| 195 | 335 | 575 | |
| 30P | 13 | 17 | 23 |
| 275 | 500 | 850 | |
| 40P | 20 | 26 | |
| 655 | 1,120 | ||
| 50P | 17 | 22 | 29 |
| 450 | 815 | 1,390 | |
| 100P | 25 | 34 | 44 |
| 890 | 1,620 | 2,790 | |
| サイズ | 0.65mm | 0.9mm | 1.2mm |
| 心数 |
EM-APP(一般用)
| サイズ | 0.65mm | 0.9mm | 1.2mm |
| 心数 | |||
| 4P | 8.5 | 10 | |
| 90 | 140 | ||
| 5P | 7.5 | 9.0 | 11 |
| 55 | 105 | 165 | |
| 6P | 10 | 12 | |
| 120 | 200 | ||
| 7P | 8.0 | 10 | 12 |
| 85 | 135 | 225 | |
| 8P | 11 | 13 | |
| 155 | 250 | ||
| 10P | 9.0 | 11 | 13 |
| 110 | 180 | 300 | |
| 15P | 10 | 13 | 17 |
| 150 | 260 | 435 | |
| 20P | 11 | 15 | 19 |
| 195 | 335 | 575 | |
| 30P | 13 | 17 | 23 |
| 275 | 500 | 850 | |
| 40P | 20 | 26 | |
| 655 | 1,120 | ||
| 50P | 17 | 22 | 29 |
| 450 | 815 | 1,390 | |
| 100P | 25 | 34 | 44 |
| 890 | 1,620 | 2,790 | |
| サイズ | 0.65mm | 0.9mm | 1.2mm |
| 心数 |



















