導電性銅箔テープ No.1245 No.2245 エンボスタイプ

![]()
■1245
エンボス加工された0.035mmの銅箔に粘着剤を塗布した導電性テープです。
■2245
エンボス加工された0.035mmの銅箔に、アクリル系粘着剤を塗布した導電性テープです。
●主な特性
| 製品No. | 1245 | 2245 |
|---|---|---|
| 基材タイプ | 銅箔エンボス | |
|
厚さ基材: 総厚: |
35 μm 0.10 mm |
35 μm 0.10 mm |
| 粘着剤の種類 | アクリル系粘着剤 | アクリル系粘着剤 |
| 接触抵抗(Ω/25mm2) | 0.001 | 0.01 |
| 引張強さ(kgf/cm/N/cm) | 3.6/35 | 6.2/61 |
| 粘着力(gf/cm・ N/cm) | 350/3.4 | 350/3.4 |
| UL規格 UL510 難燃性 イエローカード |
○ ファイル番号 E17385 (D card) |
○ ファイル番号 E59505 |
| シールド特性 | 1245シールド特性 | 2245シールド特性 |
●製品形態
| 製品No. | 標準幅 | 長さ | 1箱あたりの巻数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1245 | 1/4インチ | 18ヤード (16.4 m) |
36 | ◎は3M標準在庫品 左記以外の幅に スリット可能 (加工店標準在庫品) |
| 1/2インチ | 18 | |||
| ◎1インチ | 9 | |||
| ◎23インチ | 1 | |||
| 2245 | 6 mm | 20 m | 40 | ◎は3M標準在庫品 左記以外の幅に スリット可能 (加工店標準在庫品) |
| ◎12 mm | 20 | |||
| ◎19 mm | 12 | |||
| 25 mm | 10 | |||
| 250 mm | 2 | |||
| ◎500 mm | 1 |


















