U-TKVVBS (AWG20~24)UL仕様2464 対より シールド付
■ 適合規格
UL style 2464 (定格:300V 80℃)
■ 特 徴 
 耐熱性、耐油性、柔軟性、耐ノイズ性、端末加工性にすぐれています。 
また、対よりのピッチが隣接対で異なることにより、クロストークノイズを低減しており、 特に異種の信号を同一ケーブル内に送る場合に有利となります。
■ 用 途
工作機器等の機内外のシールドを必要とする信号ラインケーブルに適しています。
■ 構 造 (例)AWG24×10P

■ 構造断面図 (例)AWG24×10P 
■ シース表面表示 (例)(表示色:白)
![]()
■ 型式の指定
■ 構造・特性表 (対よりタイプ)
| 導体・ドレンワイヤー | 絶縁体 | 対数 | 仕上 外径 mm  | 
概算 質量 kg/km  | 
許容電流 (周囲温度 30℃)  | 
電気特性(20℃) | 標準長m | |||
| 断面積 mm2  | 
構成 本/mm  | 
外径 mm  | 
導体抵抗 Ω/km  | 
 絶縁抵抗  | 
耐電圧 V/1分間  | 
|||||
| 0.22 (AWG24)  | 
11/0.16 | 
 1.2  | 
1P | 4.8 | 39 | 4.8 | 88.3以下 | 10以上 | AC2000 | 100 | 
| 2P | 6.4 | 54 | 3.6 | |||||||
| 3P | 6.6 | 61 | 3.1 | |||||||
| 4P | 7.1 | 72 | 2.7 | |||||||
| 5P | 7.7 | 82 | 2.4 | |||||||
| 6P | 8.4 | 96 | 2.3 | |||||||
| 7P | 8.4 | 102 | 2.2 | |||||||
| 8P | 9.0 | 111 | 2.1 | |||||||
| 10P | 10.5 | 140 | 1.9 | |||||||
| 12P | 10.8 | 153 | 1.8 | |||||||
| 15P | 12.0 | 186 | 1.6 | |||||||
| 18P | 12.8 | 220 | 1.5 | |||||||
| 20P | 13.3 | 236 | 1.4 | |||||||
| 25P | 14.6 | 280 | 1.3 | |||||||
| 32P | 16.4 | 350 | 1.1 | |||||||
| 0.34 (AWG22)  | 
17/0.16 | 
 1.4  | 
1P | 5.2 | 46 | 6.4 | 57.2以下 | 10以上 | AC2000 | 100 | 
| 2P | 7.0 | 66 | 4.9 | |||||||
| 3P | 7.3 | 77 | 4.1 | |||||||
| 4P | 7.9 | 90 | 3.7 | |||||||
| 5P | 8.7 | 109 | 3.3 | |||||||
| 6P | 9.6 | 130 | 3.1 | |||||||
| 7P | 9.6 | 136 | 3.0 | |||||||
| 8P | 10.2 | 155 | 2.8 | |||||||
| 10P | 11.9 | 186 | 2.6 | |||||||
| 12P | 12.3 | 208 | 2.4 | |||||||
| 15P | 13.7 | 253 | 2.2 | |||||||
| 18P | 14.3 | 288 | 2.0 | |||||||
| 20P | 15.0 | 313 | 1.8 | |||||||
| 25P | 16.9 | 386 | 1.7 | |||||||
| 0.54 (AWG20)  | 
27/0.16 | 
 1.6  | 
1P | 5.8 | 60 | 8.6 | 36.0以下 | 10以上 | AC2000 | 100 | 
| 2P | 8.0 | 82 | 6.6 | |||||||
| 3P | 8.6 | 98 | 5.6 | |||||||
| 4P | 8.8 | 120 | 5.0 | |||||||
| 5P | 9.7 | 144 | 4.4 | |||||||
| 6P | 10.5 | 164 | 4.2 | |||||||
| 7P | 10.5 | 175 | 4.0 | |||||||
| 8P | 11.2 | 196 | 3.8 | |||||||
| 10P | 13.4 | 250 | 3.5 | |||||||
| 12P | 13.8 | 280 | 3.2 | |||||||
| 15P | 15.1 | 335 | 2.9 | |||||||
■ 線心識別表 (対よりタイプ)
| 対No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 心No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 絶縁体色 | 黒 | 黒 | 赤 | 赤 | 緑 | 緑 | 黄 | 黄 | 茶 | 茶 | 青 | 青 | 灰 | 灰 | 橙 | 橙 | 
| 識別ライン色 | – | 白 | – | 白 | – | 白 | – | 白 | – | 白 | – | 白 | – | 白 | – | 白 | 
| 対No. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 心No. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 
| 絶縁体色 | 紫 | 紫 | 若 | 若 | 桃 | 桃 | 空 | 空 | 白 | 白 | 緑 | 緑 | 黄 | 黄 | 茶 | 茶 | 
| 識別ライン色 | – | 白 | – | 白 | – | 白 | – | 白 | – | 黒 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 
| 対No. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| 心No. | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 
| 絶縁体色 | 青 | 青 | 灰 | 灰 | 橙 | 橙 | 紫 | 紫 | 若 | 若 | 桃 | 桃 | 空 | 空 | 赤 | 赤 | 
| 識別ライン色 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 緑 | 
| 対No. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||||
| 心No. | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 
| 絶縁体色 | 黒 | 黒 | 白 | 白 | 茶 | 茶 | 青 | 青 | 灰 | 灰 | 橙 | 橙 | 紫 | 紫 | 若 | 若 | 
| 識別ライン色 | 緑 | 黄 | 緑 | 黄 | 緑 | 黄 | 緑 | 黄 | 緑 | 黄 | 緑 | 黄 | 緑 | 黄 | 緑 | 黄 | 
(若:若葉)









	








