本社工場主要生産設備
| 設備名 | 能力・容量・特性等 | 台数 |
|---|---|---|
| 伸線機 | H2.6~0.90mm | 3 |
| 伸線機 | H2.6~0.32mm | 1 |
| 細線機 | 0.9~0.08mm | 27 |
| 撚機 | 30kg巻ドラム | 2 |
| 撚機 | 100巻ドラム | 28 |
| 撚機 | 300巻ドラム | 10 |
| 撚機 | 500巻ドラム | 3 |
| 撚機 12B横型 | 最大800kg巻ドラム | 3 |
| 撚機 18B横型 | 最大800kg巻ドラム | 4 |
| 撚機 チューブラ7個 | 最大700kg巻ドラム | 2 |
| シングルバンチャー | 最大800kg巻ドラム | 3 |
| 撚機 7B縦型 | 最700kg巻ドラム | 9 |
| 撚機プラレタリー型 | 最大900kg巻ドラム | 4 |
| 横巻機 | 最大120本巻き付け | 2 |
| スズメッキ加工機 | 最大50kg巻ボビン(12本掛け/1台) | 7 |
| 編組機 | 16打ち | 13 |
| 編組機 | 24打ち | 2 |


















