主要生産品目
| 加工分類 | 適応線種 | 加工の内容サイズ他 | |
|---|---|---|---|
| 伸線 | 硬銅線 | 2.60~0.05mm | |
| 軟銅線 | 2.60~0.05mm | ||
| 錫メッキ線 | 軟銅線 | 2.30~0.05 | |
| 集合より線 | 軟銅線 | 7芯構成から | |
| 錫メッキ線 | 7芯構成から | ||
| 合線 | 軟銅線 | 錫メッキ線 | 編組機、横巻機用ボビン巻 |
| ロープより線 | 軟銅線 | 錫メッキ線 | 7~19芯構成 |
| 同芯より線 | 軟銅線 | 錫メッキ線 | 異方向2層構成 |
| 横巻シールド | 軟銅線 | 錫メッキ線 | 横巻シールド加工 |
| 編組シールド | 軟銅線 | 錫メッキ線 | 16打ち、24打ちシールド加工 |
| 軟銅線 | 錫メッキ線 | アルミテープたて添え | |
| ステンレス線 | 編組加工 | ||
| ニッケルメッキ加工 | 編組加工 | ||
| 軟銅線 | 錫メッキ線 | 平編線(0.3sq~14.0sq) | |
| 錫銅合金線 | 0.3% 0.6% | 合線、集合線、ロープより線、同芯より線 | |
| 銅覆鋼線 | 30% 40% | 細線加工、より線等、同芯より線 | |


















